ID 결과 문제 Show tags Hide tags AC / Tried 난이도
1 P1   谁考了第k名 0 / 0 (N/A)
112 P2   石头剪刀布 0 / 0 (N/A)
128 P3   计算鞍点 0 / 0 (N/A)
139 P4   与7无关的数 0 / 0 (N/A)
150 P5   足球联赛积分2 0 / 0 (N/A)
161 P6   平方差计算 0 / 0 (N/A)
172 P7   倒序输出 0 / 0 (N/A)
183 P8   计算成绩优秀的人数 0 / 0 (N/A)
194 P9   最小的数 0 / 0 (N/A)
2 P10   指定顺序输出 0 / 0 (N/A)
13 P11   开关灯 0 / 0 (N/A)
24 P12   成绩判定 0 / 0 (N/A)
35 P13   数字求和 0 / 0 (N/A)
46 P14   简单排序 0 / 0 (N/A)
57 P15   循环数 0 / 0 (N/A)
68 P16   数1的个数 0 / 0 (N/A)
79 P17   大整数加法 0 / 0 (N/A)
90 P18   合影效果 0 / 0 (N/A)
101 P19   单词倒排 0 / 0 (N/A)
113 P20   细菌的繁殖与扩散 0 / 0 (N/A)
119 P21   简单密码 0 / 0 (N/A)
120 P22   数组指定部分逆序重放 0 / 0 (N/A)
121 P23   错误探测 0 / 0 (N/A)
122 P24   话题焦点人物 0 / 0 (N/A)
123 P25   奇数单增序列 0 / 0 (N/A)
124 P26   与圆相关的计算 0 / 0 (N/A)
125 P27   字符菱形 0 / 0 (N/A)
126 P28   (a/b)*c的值 0 / 0 (N/A)
127 P29   数的输入和输出 0 / 0 (N/A)
129 P30   特殊求和 0 / 0 (N/A)
130 P31   大写字母的判断 0 / 0 (N/A)
131 P32   数字判断 0 / 0 (N/A)
132 P33   硬币翻转 0 / 0 (N/A)
133 P34   满足条件的数的累加 0 / 0 (N/A)
134 P35   计算乘积 0 / 0 (N/A)
135 P36   交换输出 0 / 0 (N/A)
136 P37   输出整数部分 0 / 0 (N/A)
137 P38   比n小的最大质数 0 / 0 (N/A)
138 P39   字符判断 0 / 0 (N/A)
140 P40   疫情集中隔离 0 / 0 (N/A)
141 P41   最大质因子 0 / 0 (N/A)
142 P42   统计数 0 / 0 (N/A)
143 P43   足球联赛积分 0 / 0 (N/A)
144 P44   双精度浮点数的输入输出 0 / 0 (N/A)
145 P45   小写字母的判断 0 / 0 (N/A)
146 P46   新冠疫情死亡率 0 / 0 (N/A)
147 P47   输出整数 0 / 0 (N/A)
148 P48   有一门课不及格的学生 0 / 0 (N/A)
149 P49   金币 0 / 0 (N/A)
151 P50   整数的个数 0 / 0 (N/A)
152 P51   计算(a+b)*(c-b)的值 0 / 0 (N/A)
153 P52   字符三角形 0 / 0 (N/A)
154 P53   角谷猜想 0 / 0 (N/A)
155 P54   晶晶赴约会 0 / 0 (N/A)
156 P55   药房管理 0 / 0 (N/A)
157 P56   求满足条件的3位数 0 / 0 (N/A)
158 P57   苹果和虫子2 0 / 0 (N/A)
159 P58   奇数求和 0 / 0 (N/A)
160 P59   合法C标识符 0 / 0 (N/A)
162 P60   质数的和与积 0 / 0 (N/A)
163 P61   数字放大 0 / 0 (N/A)
164 P62   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (N/A)
165 P63   扩号匹配问题 0 / 0 (N/A)
166 P64   完美立方 0 / 0 (N/A)
167 P65   因子问题 0 / 0 (N/A)
168 P66   统一文件名 0 / 0 (N/A)
169 P67   分解因数 0 / 0 (N/A)
170 P68   不定方程求解 0 / 0 (N/A)
171 P69   田忌赛马 0 / 0 (N/A)
173 P70   上台阶 0 / 0 (N/A)
174 P71   Minecraft 0 / 0 (N/A)
175 P72   找和为K的两个元素 0 / 0 (N/A)
176 P73   整数排序 0 / 0 (N/A)
177 P74   内部元素之和 0 / 0 (N/A)
178 P75   字符统计 0 / 0 (N/A)
179 P76   计算好数 0 / 0 (N/A)
180 P77   替换单词 0 / 0 (N/A)
181 P78   图像处理 0 / 0 (N/A)
182 P79   踩方格 0 / 0 (N/A)
184 P80   满足条件的数的累加2 0 / 0 (N/A)
185 P81   偶数降序输出 0 / 0 (N/A)
186 P82   按照个位数排序 0 / 0 (N/A)
187 P83   流感传染 0 / 0 (N/A)
188 P84   苹果消消乐 0 / 0 (N/A)
189 P85   统计指定范围里的数 0 / 0 (N/A)
190 P86   井和绳子 0 / 0 (N/A)
191 P87   数对 0 / 0 (N/A)
192 P88   表达式求值 0 / 0 (N/A)
193 P89   爬楼 0 / 0 (N/A)
195 P90   我家的门牌号 0 / 0 (N/A)
196 P91   数列 0 / 0 (N/A)
197 P92   子串计算 0 / 0 (N/A)
198 P93   过滤多余的空格 0 / 0 (N/A)
199 P94   出书最多 0 / 0 (N/A)
200 P95   图像叠加 0 / 0 (N/A)
201 P96   序列排序 0 / 0 (N/A)
202 P97   温度统计 0 / 0 (N/A)
203 P98   公共子序列 0 / 0 (N/A)
204 P99   公共子序列 0 / 0 (N/A)
3 P100   田忌赛马 0 / 0 (N/A)

분류

랜덤 추천

필터 기반 무작위 추천