• 1
ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
139 P4   与7无关的数 0 / 0 (None)
150 P5   足球联赛积分2 0 / 0 (None)
161 P6   平方差计算 0 / 0 (None)
172 P7   倒序输出 0 / 0 (None)
183 P8   计算成绩优秀的人数 0 / 0 (None)
194 P9   最小的数 0 / 0 (None)
2 P10   指定顺序输出 0 / 0 (None)
13 P11   开关灯 0 / 0 (None)
24 P12   成绩判定 0 / 0 (None)
35 P13   数字求和 0 / 0 (None)
46 P14   简单排序 0 / 0 (None)
68 P16   数1的个数 0 / 0 (None)
124 P26   与圆相关的计算 0 / 0 (None)
125 P27   字符菱形 0 / 0 (None)
126 P28   (a/b)*c的值 0 / 0 (None)
127 P29   数的输入和输出 0 / 0 (None)
129 P30   特殊求和 0 / 0 (None)
130 P31   大写字母的判断 0 / 0 (None)
131 P32   数字判断 0 / 0 (None)
132 P33   硬币翻转 0 / 0 (None)
133 P34   满足条件的数的累加 0 / 0 (None)
134 P35   计算乘积 0 / 0 (None)
135 P36   交换输出 0 / 0 (None)
136 P37   输出整数部分 0 / 0 (None)
137 P38   比n小的最大质数 0 / 0 (None)
138 P39   字符判断 0 / 0 (None)
140 P40   疫情集中隔离 0 / 0 (None)
141 P41   最大质因子 0 / 0 (None)
142 P42   统计数 0 / 0 (None)
143 P43   足球联赛积分 0 / 0 (None)
144 P44   双精度浮点数的输入输出 0 / 0 (None)
145 P45   小写字母的判断 0 / 0 (None)
146 P46   新冠疫情死亡率 0 / 0 (None)
147 P47   输出整数 0 / 0 (None)
148 P48   有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
149 P49   金币 0 / 0 (None)
151 P50   整数的个数 0 / 0 (None)
152 P51   计算(a+b)*(c-b)的值 0 / 0 (None)
153 P52   字符三角形 0 / 0 (None)
154 P53   角谷猜想 0 / 0 (None)
155 P54   晶晶赴约会 0 / 0 (None)
156 P55   药房管理 0 / 0 (None)
157 P56   求满足条件的3位数 0 / 0 (None)
158 P57   苹果和虫子2 0 / 0 (None)
159 P58   奇数求和 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.