• 1
ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
162 P60   质数的和与积 0 / 0 (None)
165 P63   扩号匹配问题 0 / 0 (None)
166 P64   完美立方 0 / 0 (None)
167 P65   因子问题 0 / 0 (None)
169 P67   分解因数 0 / 0 (None)
170 P68   不定方程求解 0 / 0 (None)
171 P69   田忌赛马 0 / 0 (None)
173 P70   上台阶 0 / 0 (None)
174 P71   Minecraft 0 / 0 (None)
175 P72   找和为K的两个元素 0 / 0 (None)
182 P79   踩方格 0 / 0 (None)
187 P83   流感传染 0 / 0 (None)
188 P84   苹果消消乐 0 / 0 (None)
190 P86   井和绳子 0 / 0 (None)
191 P87   数对 0 / 0 (None)
192 P88   表达式求值 0 / 0 (None)
193 P89   爬楼 0 / 0 (None)
195 P90   我家的门牌号 0 / 0 (None)
196 P91   数列 0 / 0 (None)
197 P92   子串计算 0 / 0 (None)
12 P109   铺砖 0 / 0 (None)
15 P111   吃糖果2 0 / 0 (None)
16 P112   吃糖果 0 / 0 (None)
17 P113   最长下坡 0 / 0 (None)
19 P115   放苹果 0 / 0 (None)
43 P137   拨钟问题 0 / 0 (None)
44 P138   吃糖果 0 / 0 (None)
47 P140   余数相同问题 0 / 0 (None)
49 P142   分形盒 0 / 0 (None)
50 P143   课程冲突 0 / 0 (None)
51 P144   生成括号 0 / 0 (None)
52 P145   菲波那契数列 0 / 0 (None)
53 P146   广义格雷码 0 / 0 (None)
54 P147   生理周期 0 / 0 (None)
55 P148   和数 0 / 0 (None)
56 P149   矩形数量 0 / 0 (None)
58 P150   分解因数 0 / 0 (None)
59 P151   文件结构“图” 0 / 0 (None)
60 P152   找和最接近但不超过K的两个元素 0 / 0 (None)
61 P153   制作蛋糕 0 / 0 (None)
62 P154   迷信的病人 0 / 0 (None)
63 P155   数根 0 / 0 (None)
64 P156   课程冲突 0 / 0 (None)
65 P157   算24 0 / 0 (None)
66 P158   42点 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.