ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
463 P515   畜栏预定 0 / 0 (None)
464 P516   雷达设备 0 / 0 (None)
466 P518   最大子矩阵 0 / 0 (None)
491 P540   砖块 0 / 0 (None)
508 P556   电影 0 / 0 (None)
509 P557   KKT数据结构101学生成绩 0 / 0 (None)
510 P558   KKT数据结构102年龄排序 0 / 0 (None)
515 P562   20190427盒子 0 / 0 (None)
539 P584   KKT数据结构202身高问题 0 / 0 (None)
540 P585   KKT数据结构201作业统计 0 / 0 (None)
541 P586   KKT数据结构203生日相同问题 0 / 0 (None)
551 P595   KKT函数205组合数 0 / 0 (None)
554 P598   KKT函数206哥德巴赫猜想 0 / 0 (None)
558 P600   KKT函数302求最大公约数 0 / 0 (None)
559 P601   KKT函数506角谷猜想 0 / 0 (None)
561 P603   KKT函数601孪生素数 0 / 0 (None)
563 P605   KKT函数604亲密数对 0 / 0 (None)
564 P606   KKT函数605最大的素因子 0 / 0 (None)
565 P607   最长公共上升子序列 0 / 0 (None)
566 P608   自然数拆分 0 / 0 (None)
567 P609   数字组合 0 / 0 (None)
569 P610   低买 0 / 0 (None)
574 P615   士兵 0 / 0 (None)
575 P616   编辑器 0 / 0 (None)
576 P617   火车进栈 0 / 0 (None)
577 P618   火车进出站问题 0 / 0 (None)
578 P619   直方图中最大的矩形(单调栈) 0 / 0 (None)
580 P620   小组队列 0 / 0 (None)
581 P621   兔子与兔子 0 / 0 (None)
582 P622   回文子串的最大长度 0 / 0 (None)
583 P623   超市 0 / 0 (None)
586 P626   回文子序列 0 / 0 (None)
587 P627   画家 0 / 0 (None)
589 P629   石子合并1 0 / 0 (None)
605 P643   消木块 0 / 0 (None)
607 P645   最高的牛 0 / 0 (None)
609 P647   括号配对1 0 / 0 (None)
611 P649   括号配对2 0 / 0 (None)
614 P651   回文串 0 / 0 (None)
616 P653   猴子派对 0 / 0 (None)
617 P654   非诚勿扰 0 / 0 (None)
618 P655   木棒 0 / 0 (None)
619 P656   银河英雄传说 0 / 0 (None)
622 P659   KKT基本算法101进制转换 0 / 0 (None)
624 P660   KKT基本算法102汽车牌照 0 / 0 (None)
625 P661   KKT基本算法103数列 0 / 0 (None)
650 P684   和为0的4个值 0 / 0 (None)
651 P685   Gergovia的酒交易 0 / 0 (None)
674 P705   进制转换 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.