| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | P7 NOIP201703棋盘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 284 | P354 KKT基本算法背包问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 285 | P355 kkt基本算法门票问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 322 | P389 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | ||
| 506 | P554 KKT基本算法背包问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 507 | P555 kkt基本算法门票问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 544 | P589 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | ||
| 618 | P655 木棒 | 0 / 0 | (None) | ||
| 621 | P658 生日 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a YZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.