| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 0 | (None) | ||
| 112 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | ||
| 223 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 334 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 778 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | ||
| 838 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | ||
| 2 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | ||
| 13 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | ||
| 35 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | ||
| 46 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | ||
| 57 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | ||
| 68 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | ||
| 79 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 90 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | ||
| 101 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 113 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 124 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | ||
| 146 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | ||
| 157 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | ||
| 168 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 190 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 212 | P29 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 224 | P30 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 290 | P36 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | ||
| 312 | P38 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (None) | ||
| 323 | P39 NOIP201809填数游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 368 | P43 【模板】Dijkstra-最短路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 56 | P149 NOIP201102统计单词数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 59 | P151 NOIP201104表达式的值 | 0 / 0 | (None) | ||
| 61 | P153 NOIP201004三国游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 62 | P154 NOIP201006乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | ||
| 63 | P155 NOIP201005机器翻译 | 0 / 0 | (None) | ||
| 64 | P156 NOIP201504推销员 | 0 / 0 | (None) | ||
| 65 | P157 NOIP201008引水入城 | 0 / 0 | (None) | ||
| 66 | P158 NOIP201007关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | ||
| 67 | P159 NOIP201101数字反转 | 0 / 0 | (None) | ||
| 69 | P160 NOIP201506信息传递 | 0 / 0 | (None) | ||
| 70 | P161 NOIP201505神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | ||
| 74 | P165 NOIP201507斗地主 | 0 / 0 | (None) | ||
| 75 | P166 NOIP201001数字统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 76 | P167 NOIP201510运输计划 | 0 / 0 | (None) | ||
| 78 | P169 NOIP201509子串 | 0 / 0 | (None) | ||
| 82 | P172 NOIP201503求和 | 0 / 0 | (None) | ||
| 99 | P188 NOIP201205Vigenère密码 | 0 / 0 | (None) | ||
| 100 | P189 NOIP201204文化之旅 | 0 / 0 | (None) | ||
| 102 | P190 NOIP201207开车之旅 | 0 / 0 | (None) | ||
| 104 | P192 NOIP201208同余方程 | 0 / 0 | (None) | ||
| 105 | P193 NOIP201106选择客栈 | 0 / 0 | (None) | ||
| 107 | P195 NOIP201108计算系数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 108 | P196 NOIP201107mayan 游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 109 | P197 NOIP200902分数线划定 | 0 / 0 | (None) | ||
| 139 | P223 NOIP201305转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 141 | P225 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | ||
| 142 | P226 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 143 | P227 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | ||
| 144 | P228 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | ||
| 145 | P229 NOIP201301计数问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 147 | P230 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | ||
| 148 | P231 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 151 | P234 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 152 | P235 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 232 | P307 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | ||
| 233 | P308 超快速排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 234 | P309 飞行员兄弟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 236 | P310 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | ||
| 237 | P311 攻打城堡 | 0 / 0 | (None) | ||
| 238 | P312 赶牛入圈 | 0 / 0 | (None) | ||
| 239 | P313 任务 | 0 / 0 | (None) | ||
| 240 | P314 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) | ||
| 241 | P315 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | ||
| 242 | P316 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | ||
| 244 | P318 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 269 | P340 砖块 | 0 / 0 | (None) | ||
| 286 | P356 电影 | 0 / 0 | (None) | ||
| 287 | P357 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | ||
| 288 | P358 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 293 | P362 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | ||
| 317 | P384 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 318 | P385 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 319 | P386 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 329 | P395 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 332 | P398 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | ||
| 333 | P399 NOIP201305转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 337 | P401 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | ||
| 338 | P402 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 339 | P403 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | ||
| 340 | P404 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | ||
| 341 | P405 NOIP201301计数问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 342 | P406 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | ||
| 343 | P407 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 347 | P410 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 348 | P411 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 454 | P507 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | ||
| 455 | P508 超快速排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 456 | P509 飞行员兄弟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 458 | P510 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | ||
| 459 | P511 攻打城堡 | 0 / 0 | (None) | ||
| 460 | P512 赶牛入圈 | 0 / 0 | (None) | ||
| 461 | P513 任务 | 0 / 0 | (None) | ||
| 462 | P514 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a YZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.