• 1
ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
332 P359   【提高】奶牛和草丛 USACO 0 / 0 (None)
390 P410   【基础】数池塘(四方向) USACO 0 / 0 (None)
396 P416   【提高】卫星照片 USACO 0 / 0 (None)
401 P420   【提高】最小拐弯路径 USACO 0 / 0 (None)
537 P543   【基础】黑色星期五(friday) USACO 0 / 0 (None)
740 P726   【基础】跳房子 USACO 0 / 0 (None)
767 P750   【提高】谷仓的安保 UASCO 0 / 0 (None)
862 P836   【基础】愤怒的奶牛 USACO 0 / 0 (None)
870 P843   【基础】探测池塘 0 / 0 (None)
871 P844   【基础】相似的奶牛 USACO 0 / 0 (None)
872 P845   【基础】数字三角形 USACO 0 / 0 (None)
873 P846   【基础】麦香牛肉 USACO 0 / 0 (None)
883 P855   【基础】最短网络 Agri-Net USACO 0 / 0 (None)
885 P857   【基础】Out of Hay S USACO 0 / 0 (None)
892 P863   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (None)
893 P864   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (None)
894 P865   【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO 0 / 0 (None)
895 P866   【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO 0 / 0 (None)
896 P867   【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO 0 / 0 (None)
897 P868   【提高】回文质数 Prime Palindromes USACO 0 / 0 (None)
898 P869   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO 0 / 0 (None)
900 P870   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (None)
20 P1015   【基础】回家 Bessie Come Home USACO 0 / 0 (None)
33 P1027   【基础】阅读大赛 USACO 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.