| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | P51 【入门】数组逆序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 511 | P52 【入门】数组元素的排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 47 | P104 【基础】既生瑜,何生亮! | 0 / 0 | (None) | ||
| 77 | P129 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 0 / 0 | (None) | ||
| 79 | P130 【入门】查找“支撑数” | 0 / 0 | (None) | ||
| 80 | P131 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 0 / 0 | (None) | ||
| 81 | P132 【入门】排除异形基因 | 0 / 0 | (None) | ||
| 82 | P133 【入门】最小数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 83 | P134 【入门】输出奇数和偶数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 84 | P135 【入门】数组元素的移动 | 0 / 0 | (None) | ||
| 85 | P136 【入门】打折优惠 | 0 / 0 | (None) | ||
| 86 | P137 【入门】元素插入有序数组 | 0 / 0 | (None) | ||
| 87 | P138 【入门】数组元素的删除 | 0 / 0 | (None) | ||
| 88 | P139 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 91 | P141 【基础】下载电影 | 0 / 0 | (None) | ||
| 92 | P142 【基础】数的排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 94 | P144 【入门】歌唱比赛评分 | 0 / 0 | (None) | ||
| 95 | P145 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 0 / 0 | (None) | ||
| 96 | P146 【入门】最大数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 97 | P147 【入门】数字交换 | 0 / 0 | (None) | ||
| 98 | P148 【入门】寻找第K大数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 99 | P149 【基础】求子序列的个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 101 | P150 【入门】求和 | 0 / 0 | (None) | ||
| 102 | P151 【入门】语文成绩 | 0 / 0 | (None) | ||
| 103 | P152 【基础】素数问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 105 | P154 【入门】COUNT | 0 / 0 | (None) | ||
| 106 | P155 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 107 | P156 【入门】数字出现次数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 110 | P159 【基础】去除重复数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 143 | P189 【入门】数组元素的查找 | 0 / 0 | (None) | ||
| 159 | P202 【入门】移动数组元素 | 0 / 0 | (None) | ||
| 160 | P203 【入门】删除数组的最小数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 161 | P204 【入门】在最大数后面插入一个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 162 | P205 【入门】Fish学数学 | 0 / 0 | (None) | ||
| 163 | P206 【入门】小明排队做操迟到 | 0 / 0 | (None) | ||
| 166 | P209 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 / 0 | (None) | ||
| 176 | P218 【入门】换位置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 177 | P219 【入门】求中位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 184 | P225 【基础】第K大与第K小数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 195 | P235 【基础】邮票组合 | 0 / 0 | (None) | ||
| 207 | P246 【基础】合唱队形 | 0 / 0 | (None) | ||
| 215 | P253 【入门】数组元素的插入 | 0 / 0 | (None) | ||
| 223 | P260 【入门】摘苹果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 236 | P272 【入门】考试成绩的分布情况 | 0 / 0 | (None) | ||
| 256 | P290 【基础】仰卧起坐成绩统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 258 | P292 【入门】橘子称重 | 0 / 0 | (None) | ||
| 261 | P295 【入门】立定跳远成绩求解 | 0 / 0 | (None) | ||
| 270 | P302 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 0 / 0 | (None) | ||
| 272 | P304 【入门】柱状图 | 0 / 0 | (None) | ||
| 277 | P309 【入门】兴趣班的排班 | 0 / 0 | (None) | ||
| 279 | P310 【基础】扑克牌组合 | 0 / 0 | (None) | ||
| 301 | P330 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 0 / 0 | (None) | ||
| 304 | P333 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 0 / 0 | (None) | ||
| 338 | P364 【入门】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 348 | P373 【入门】完美的偶数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 350 | P375 【入门】学员的名次 | 0 / 0 | (None) | ||
| 351 | P376 【基础】补发礼物 | 0 / 0 | (None) | ||
| 352 | P377 【入门】浪尖数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 376 | P399 【入门】考试成绩的简单统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 380 | P401 【入门】查找含有x的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 381 | P402 【入门】年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | ||
| 382 | P403 【入门】有趣的折扣 | 0 / 0 | (None) | ||
| 383 | P404 【入门】找同学的位置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 384 | P405 【入门】奖学金评级 | 0 / 0 | (None) | ||
| 407 | P426 【入门】数字之和为x的整数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 408 | P427 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 409 | P428 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 410 | P429 【入门】橘子排队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 412 | P430 【入门】允许并列的排名 | 0 / 0 | (None) | ||
| 413 | P431 【入门】允许并列的排名2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 414 | P432 【入门】淘淘捡西瓜 | 0 / 0 | (None) | ||
| 416 | P434 【入门】粉碎数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 417 | P435 【入门】小鱼比可爱 | 0 / 0 | (None) | ||
| 419 | P437 【基础】温度统计员 | 0 / 0 | (None) | ||
| 426 | P443 【基础】等比数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 429 | P446 【入门】校门外的树 | 0 / 0 | (None) | ||
| 430 | P447 【基础】并集与交集 | 0 / 0 | (None) | ||
| 431 | P448 【入门】找筷子 | 0 / 0 | (None) | ||
| 432 | P449 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 0 / 0 | (None) | ||
| 459 | P473 【入门】划定分数线 | 0 / 0 | (None) | ||
| 460 | P474 【入门】宇宙总统 | 0 / 0 | (None) | ||
| 502 | P511 【基础】小 X 与数字(ten) | 0 / 0 | (None) | ||
| 519 | P527 【基础】洗牌 | 0 / 0 | (None) | ||
| 521 | P529 【基础】夏令营小旗手 | 0 / 0 | (None) | ||
| 524 | P531 【基础】分数计数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 526 | P533 【提高】买木头 | 0 / 0 | (None) | ||
| 528 | P535 【基础】植树 | 0 / 0 | (None) | ||
| 529 | P536 【提高】洗牌2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 537 | P543 【基础】黑色星期五(friday) USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 540 | P546 【入门】滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | ||
| 545 | P550 【入门】马里奥的银币1 | 0 / 0 | (None) | ||
| 546 | P551 【入门】马里奥的银币2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 547 | P552 【入门】马里奥的银币3 | 0 / 0 | (None) | ||
| 548 | P553 【入门】马里奥花银币 | 0 / 0 | (None) | ||
| 549 | P554 【入门】马里奥找中等的银币 | 0 / 0 | (None) | ||
| 687 | P679 【基础】统计每个数出现的次数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 715 | P703 【入门】胜负对决 | 0 / 0 | (None) | ||
| 730 | P717 【入门】奇偶数选大王 | 0 / 0 | (None) | ||
| 731 | P718 【入门】采摘活动 | 0 / 0 | (None) | ||
| 732 | P719 【入门】声音识别 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a YZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.