| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 824 | P801 【基础】数字和 | 0 / 0 | (None) | ||
| 825 | P802 【基础】数字黑洞 | 0 / 0 | (None) | ||
| 826 | P803 【入门】数字接力 USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 827 | P804 【基础】哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | ||
| 828 | P805 【入门】班级最高分 | 0 / 0 | (None) | ||
| 829 | P806 【入门】中间值-2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 830 | P807 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 831 | P808 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 832 | P809 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 834 | P810 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 835 | P811 【提高】钱币兑换 | 0 / 0 | (None) | ||
| 836 | P812 【基础】连胜统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 837 | P813 【基础】连胜王 | 0 / 0 | (None) | ||
| 838 | P814 【基础】多重背包(1) | 0 / 0 | (None) | ||
| 839 | P815 【提高】多重背包(2) | 0 / 0 | (None) | ||
| 840 | P816 【基础】小明买书 | 0 / 0 | (None) | ||
| 841 | P817 【基础】开心的金明 | 0 / 0 | (None) | ||
| 842 | P818 【基础】砝码称重 | 0 / 0 | (None) | ||
| 843 | P819 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 0 / 0 | (None) | ||
| 845 | P820 【入门】二分查找左侧边界 | 1 / 1 | 10 | ||
| 846 | P821 【入门】二分查找右侧边界 | 1 / 1 | 10 | ||
| 847 | P822 【入门】二分查找满足条件的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 848 | P823 【入门】红与黑 | 0 / 0 | (None) | ||
| 849 | P824 【基础】同时出现的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 850 | P825 【基础】最满意的方案 | 0 / 0 | (None) | ||
| 851 | P826 【入门】采药的最短路径 | 0 / 0 | (None) | ||
| 852 | P827 【入门】骑士的拯救行动 | 0 / 0 | (None) | ||
| 853 | P828 【提高】最少的修改次数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 854 | P829 【基础】自然数的拆分方案总数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 856 | P830 【基础】数字的组合 | 0 / 0 | (None) | ||
| 857 | P831 【提高】混合背包 | 0 / 0 | (None) | ||
| 858 | P832 【基础】分组背包问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 859 | P833 【入门】有多少细胞 | 0 / 0 | (None) | ||
| 860 | P834 【基础】伐木工 | 0 / 0 | (None) | ||
| 861 | P835 【提高】跳石头 | 0 / 0 | (None) | ||
| 862 | P836 【基础】愤怒的奶牛 USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 863 | P837 【基础】背包问题求方案数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 864 | P838 【基础】最小的空旷指数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 865 | P839 【基础】拯救指挥部 | 0 / 0 | (None) | ||
| 867 | P840 【提高】小H回家 | 0 / 0 | (None) | ||
| 868 | P841 【基础】DNA序列判重 | 0 / 0 | (None) | ||
| 869 | P842 【提高】防御迷阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 870 | P843 【基础】探测池塘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 871 | P844 【基础】相似的奶牛 USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 872 | P845 【基础】数字三角形 USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 873 | P846 【基础】麦香牛肉 USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 874 | P847 【入门】是不是亲戚 | 0 / 0 | (None) | ||
| 875 | P848 【基础】修路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 876 | P849 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 0 / 0 | (None) | ||
| 878 | P850 【基础】集合 | 0 / 0 | (None) | ||
| 879 | P851 【基础】团队数量 | 0 / 0 | (None) | ||
| 880 | P852 【提高】立方体积木Cube Stacking USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 881 | P853 【基础】最短的通路时间 | 0 / 0 | (None) | ||
| 882 | P854 【基础】采购礼品 | 0 / 0 | (None) | ||
| 883 | P855 【基础】最短网络 Agri-Net USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 884 | P856 【提高】关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | ||
| 885 | P857 【基础】Out of Hay S USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 886 | P858 【基础】舞伴 | 0 / 0 | (None) | ||
| 887 | P859 【提高】比赛组队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 889 | P860 【入门】数字游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 890 | P861 【基础】公交换乘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 891 | P862 【提高】纪念品 | 0 / 0 | (None) | ||
| 892 | P863 【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) | 0 / 0 | (None) | ||
| 893 | P864 【基础】回文平方数 Palindromic Squares | 0 / 0 | (None) | ||
| 894 | P865 【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 895 | P866 【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 896 | P867 【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 897 | P868 【提高】回文质数 Prime Palindromes USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 898 | P869 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 900 | P870 【基础】集合 Subset Sums USACO | 0 / 0 | (None) | ||
| 901 | P871 【基础】高精度减法2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 902 | P872 【基础】高精度减法3 | 0 / 0 | (None) | ||
| 903 | P873 【提高】高精度减法4 | 0 / 0 | (None) | ||
| 904 | P874 【基础】评选最佳品牌 | 0 / 0 | (None) | ||
| 905 | P875 【基础】最大购物优惠 | 0 / 0 | (None) | ||
| 906 | P876 【提高】蓝桥杯 迷宫 | 0 / 0 | (None) | ||
| 907 | P877 【基础】子串统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 908 | P878 【基础】邮票 | 0 / 0 | (None) | ||
| 909 | P879 【基础】新生舞会 | 0 / 0 | (None) | ||
| 911 | P880 【基础】最大纯色正方形 | 0 / 0 | (None) | ||
| 912 | P881 【入门】算24点 | 0 / 0 | (None) | ||
| 913 | P882 【基础】算24点(2) | 0 / 0 | (None) | ||
| 914 | P883 【入门】求三个数的平均数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 915 | P884 【入门】简单的计算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 916 | P885 【入门】 写评语 | 0 / 0 | (None) | ||
| 917 | P886 【入门】数字之和 | 0 / 0 | (None) | ||
| 918 | P887 【入门】猜数游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 919 | P888 【基础】数值计算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 920 | P889 【入门】贝贝的选择 | 0 / 0 | (None) | ||
| 922 | P890 【入门】标准零件 | 0 / 0 | (None) | ||
| 923 | P891 【基础】奖学金 | 0 / 0 | (None) | ||
| 924 | P892 【基础】人造星空 | 0 / 0 | (None) | ||
| 925 | P893 【入门】输出字符的ascii码 | 0 / 0 | (None) | ||
| 926 | P894 【入门】输出ascii码对应的字符 | 0 / 0 | (None) | ||
| 927 | P895 【入门】求下一个字母 | 0 / 0 | (None) | ||
| 928 | P896 【入门】判断是什么字符 | 0 / 0 | (None) | ||
| 929 | P897 【入门】大小写转换-2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 930 | P898 【入门】素数字母 | 0 / 0 | (None) | ||
| 931 | P899 【入门】回文字母 | 0 / 0 | (None) | ||
| 934 | P900 【入门】字母矩形1 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a YZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.