분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.5 MiB | C++23(O2) | 226 Bytes | 2024-12-7 15:57:59 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++23(O2) | 226 Bytes | 2024-12-8 15:06:07 | ||
| 22ms | 6.5 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2024-12-7 15:29:46 | ||
| 22ms | 6.5 MiB | C++98 | 222 Bytes | 2024-12-7 16:11:55 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2024-12-7 15:39:08 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++23(O2) | 174 Bytes | 2024-12-7 15:46:32 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 222 Bytes | 2024-12-7 15:28:09 |
- 1
정보
- ID
- 603
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 30
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디