분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 764 KiB | C++23(O2) | 284 Bytes | 2024-12-2 22:05:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2025-2-8 18:58:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 124 Bytes | 2024-11-23 23:27:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2025-1-24 21:10:12 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2024-11-29 18:12:57 | ||
| 50ms | 6.9 MiB | PHP | 38 Bytes | 2025-3-22 17:21:09 |
- 1
정보
- ID
- 470
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- 제출 기록
- 6
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디