분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 413 Bytes | 2025-2-8 18:49:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17 | 412 Bytes | 2026-2-4 18:51:45 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 438 Bytes | 2025-1-23 21:25:16 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++23(O2) | 488 Bytes | 2024-12-2 22:02:37 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 204 Bytes | 2024-11-23 17:10:07 | ||
| 50ms | 6.9 MiB | PHP | 198 Bytes | 2025-3-22 17:19:40 |
- 1
정보
- ID
- 437
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 12
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디