统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 764 KiB | C++11 | 541 Bytes | 2025-3-16 15:48:48 | ||
| 26ms | 556 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-3-16 20:22:53 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++98(O2) | 336 Bytes | 2025-2-23 13:19:11 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++23(O2) | 182 Bytes | 2025-1-20 16:53:54 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2025-1-27 21:19:10 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++23(O2) | 201 Bytes | 2025-2-3 21:44:05 |
- 1
信息
- ID
- 401
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者