統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 764 KiB | C++11 | 541 Bytes | 2025-3-16 15:48:48 | ||
| 26ms | 556 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-3-16 20:22:53 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++98(O2) | 336 Bytes | 2025-2-23 13:19:11 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++23(O2) | 182 Bytes | 2025-1-20 16:53:54 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2025-1-27 21:19:10 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++23(O2) | 201 Bytes | 2025-2-3 21:44:05 |
- 1
資訊
- ID
- 401
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 9
- 標籤
- 遞交數
- 11
- 已透過
- 6
- 上傳者