분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 104 Bytes | 2024-12-2 21:59:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 84 Bytes | 2025-1-23 21:04:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 103 Bytes | 2024-11-23 20:23:39 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-11-23 17:19:53 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-8 18:33:07 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-11-23 17:06:48 | ||
| 48ms | 6.9 MiB | PHP | 12 Bytes | 2025-3-22 16:08:24 |
- 1
정보
- ID
- 334
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 11
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디