분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 102 Bytes | 2024-12-2 21:54:10 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-11-23 17:15:22 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-1-13 18:10:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 97 Bytes | 2024-11-23 19:42:35 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2025-1-23 20:27:56 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-8 18:29:46 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-11-23 17:04:25 | ||
| 49ms | 6.9 MiB | PHP | 6 Bytes | 2025-3-22 16:10:18 |
- 1
정보
- ID
- 112
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 9
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디