분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++23(O2) | 96 Bytes | 2024-12-2 22:06:48 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-10-5 21:14:15 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2024-11-24 6:53:00 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++23(O2) | 96 Bytes | 2024-11-24 21:41:59 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-1-13 18:02:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 79 Bytes | 2025-1-23 20:29:26 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2024-11-29 18:37:01 |
- 1
정보
- ID
- 13
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 9
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디