| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 0 | (None) | ||
| 112 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | ||
| 223 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 334 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 445 | P5 NOIP201401珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | ||
| 556 | P6 NOIP201702图书管理员 | 0 / 0 | (None) | ||
| 667 | P7 NOIP201703棋盘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 778 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | ||
| 838 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | ||
| 2 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | ||
| 13 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | ||
| 24 | P12 NOIP201605玩具迷题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 35 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | ||
| 46 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | ||
| 57 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | ||
| 68 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | ||
| 79 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | ||
| 90 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | ||
| 101 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 113 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 124 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | ||
| 135 | P22 NOIP201402比例化简 | 0 / 0 | (None) | ||
| 146 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | ||
| 157 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | ||
| 168 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 179 | P26 NOIP201602回文日期 | 0 / 0 | (None) | ||
| 190 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 201 | P28 NOIP201603海港 | 0 / 0 | (None) | ||
| 212 | P29 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 224 | P30 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | ||
| 235 | P31 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 246 | P32 NOIP201805铺设道路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 257 | P33 NOIP201804对称二叉树 | 0 / 0 | (None) | ||
| 268 | P34 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | ||
| 279 | P35 NOIP201802龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | ||
| 290 | P36 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | ||
| 301 | P37 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 312 | P38 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (None) | ||
| 323 | P39 NOIP201809填数游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 335 | P40 CSP201902公交换乘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 346 | P41 秘密的牛奶运输 | 0 / 0 | (None) | ||
| 357 | P42 CSP201907树上的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 368 | P43 【模板】Dijkstra-最短路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 379 | P44 CSP2021J1分糖果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 390 | P45 旅游花费 | 0 / 0 | (None) | ||
| 401 | P46 CSP201906括号树 | 0 / 0 | (None) | ||
| 412 | P47 解决难题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 423 | P48 CSP201905格雷码 | 0 / 0 | (None) | ||
| 434 | P49 配送衣服 | 0 / 0 | (None) | ||
| 446 | P50 CSP201904加工零件 | 0 / 0 | (None) | ||
| 457 | P51 CSP201903纪念品 | 0 / 0 | (None) | ||
| 468 | P52 【模板】SPFA-最短路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 479 | P53 【模板】有边数限制的最短路 (bellman_ford、SPFA) | 0 / 0 | (None) | ||
| 490 | P54 农场派对 | 0 / 0 | (None) | ||
| 501 | P55 星门跳跃 | 0 / 0 | (None) | ||
| 512 | P56 最长的异或和路径 | 0 / 0 | (None) | ||
| 523 | P57 统计难题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 534 | P58 单词查找 | 0 / 0 | (None) | ||
| 545 | P59 玄武密码 | 0 / 0 | (None) | ||
| 557 | P60 Censoring | 0 / 0 | (None) | ||
| 568 | P61 单词 | 0 / 0 | (None) | ||
| 579 | P62 最短母串 | 0 / 0 | (None) | ||
| 590 | P63 [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 601 | P64 CSP2021S1廊桥分配 | 0 / 0 | (None) | ||
| 612 | P65 CSP2021J4小熊的果篮 | 0 / 0 | (None) | ||
| 623 | P66 [NOI Online 2022 入门组] 王国比赛 | 0 / 0 | (None) | ||
| 634 | P67 CSP2021J3网络连接 | 0 / 0 | (None) | ||
| 645 | P68 CSP2021S4交通规划 | 0 / 0 | (None) | ||
| 656 | P69 CSP2021S3回文 | 0 / 0 | (None) | ||
| 668 | P70 CSP2021S2括号 序列 | 0 / 0 | (None) | ||
| 679 | P71 CSP2021J2插入排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 690 | P72 [NOI Online 2022 入门组] 字符串 | 0 / 0 | (None) | ||
| 701 | P73 传送带-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 712 | P74 格子游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 723 | P75 电路维修 | 0 / 0 | (None) | ||
| 734 | P76 魔板 | 0 / 0 | (None) | ||
| 745 | P77 Knight Moves | 0 / 0 | (None) | ||
| 756 | P78 字符串Oulipo | 0 / 0 | (None) | ||
| 767 | P79 图书管理 | 0 / 0 | (None) | ||
| 779 | P80 Power Strings | 0 / 0 | (None) | ||
| 790 | P81 Seek the Name, Seek the Fame | 0 / 0 | (None) | ||
| 801 | P82 城市地图 | 0 / 0 | (None) | ||
| 812 | P83 最少转机 | 0 / 0 | (None) | ||
| 823 | P84 病毒 | 0 / 0 | (None) | ||
| 833 | P85 热浪 | 0 / 0 | (None) | ||
| 834 | P86 分糖果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 835 | P87 信息学社团 | 0 / 0 | (None) | ||
| 836 | P88 糖果传递-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 837 | P89 愤怒的牛-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 839 | P90 Best Cow Fences -ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 840 | P91 曲线-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 841 | P92 数列分段II -ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 842 | P93 活动安排-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 843 | P94 种树-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 844 | P95 喷水装置-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 845 | P96 加工生产调度-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 846 | P97 智力大冲浪-ybt | 0 / 0 | (None) | ||
| 847 | P98 病毒 | 0 / 0 | (None) | ||
| 848 | P99 文本生成器 | 0 / 0 | (None) | ||
| 3 | P100 黑暗城堡 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a YZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.